RAPPELZDEKİ TÜM PETLER TABLO OLARAK AŞAĞIDADIR!
| Kaplumbağa | ||||||
| Yetenek Level | Gerekli MP | MP tüketim 10s | Birlik yetenek F.Def. | Gerekli Level | gerekli Evo | |
| 1 | 46 | 3 | 27 | 45 | 1 | |
| 2 | 82 | 6 | 34 | 45 | 1 | |
| 3 | 118 | 9 | 41 | 45 | 1 | |
| 4 | 154 | 12 | 48 | 45 | 1 | |
| 5 | 190 | 15 | 55 | 45 | 1 | |
| 6 | 226 | 18 | 62 | 95 | 2 | |
| 7 | 262 | 21 | 69 | 95 | 2 | |
| 8 | 298 | 24 | 76 | 95 | 2 | |
| 9 | 334 | 27 | 83 | 95 | 2 | |
| 10 | 370 | 30 | 90 | 95 | 2 | |
| 11 | 406 | 33 | 97 | 145 | 3 | |
| 12 | 442 | 36 | 104 | 145 | 3 | |
| 13 | 478 | 39 | 111 | 145 | 3 | |
| 14 | 514 | 42 | 118 | 145 | 3 | |
| 15 | 550 | 45 | 125 | 145 | 3 | |
| Piliç | ||||||
| Yetenek Level | Gerekli MP | MP tüketim 10s | Birlik yetenek isabet | gerekli Level | gerekli Evo | |
| 1 | 46 | 3 | +6.5 | 45 | 1 | |
| 2 | 82 | 6 | +8.2 | 45 | 1 | |
| 3 | 118 | 9 | +9.9 | 45 | 1 | |
| 4 | 154 | 12 | +11.6 | 45 | 1 | |
| 5 | 190 | 15 | +13.3 | 45 | 1 | |
| 6 | 226 | 18 | 15 | 95 | 2 | |
| 7 | 262 | 21 | +16.7 | 95 | 2 | |
| 8 | 298 | 24 | +18.4 | 95 | 2 | |
| 9 | 334 | 27 | +20.1 | 95 | 2 | |
| 10 | 370 | 30 | +21.8 | 95 | 2 | |
| 11 | 406 | 33 | +23.5 | 145 | 3 | |
| 12 | 442 | 36 | +25.2 | 145 | 3 | |
| 13 | 478 | 39 | +26.9 | 145 | 3 | |
| 14 | 514 | 42 | +28.6 | 145 | 3 | |
| 15 | 550 | 45 | +30.3 | 145 | 3 | |
| Panter | ||||||
| Yetenek Level | Gerekli MP | MP tüketim 10s | Birlik yetenek F.Atk | gerekli Level | gerekli Evo | |
| 1 | 46 | 3 | 27 | 45 | 1 | |
| 2 | 82 | 6 | 34 | 45 | 1 | |
| 3 | 118 | 9 | 41 | 45 | 1 | |
| 4 | 154 | 12 | 48 | 45 | 1 | |
| 5 | 190 | 15 | 55 | 45 | 1 | |
| 6 | 226 | 18 | 62 | 95 | 2 | |
| 7 | 262 | 21 | 69 | 95 | 2 | |
| 8 | 298 | 24 | 76 | 95 | 2 | |
| 9 | 334 | 27 | 83 | 95 | 2 | |
| 10 | 370 | 30 | 90 | 95 | 2 | |
| 11 | 406 | 33 | 97 | 145 | 3 | |
| 12 | 442 | 36 | 104 | 145 | 3 | |
| 13 | 478 | 39 | 111 | 145 | 3 | |
| 14 | 514 | 42 | 118 | 145 | 3 | |
| 15 | 550 | 45 | 125 | 145 | 3 | |
| Ork | ||||||
| Yetenek Level | Gerekli MP | MP tüketim 10s | Birlik yetenek F.Atk & F.Def | Gerekli Level | Gerekli evo | |
| 1 | 46 | 3 | +29.4 | 45 | 1 | |
| 2 | 82 | 6 | +37.8 | 45 | 1 | |
| 3 | 118 | 9 | +46.2 | 45 | 1 | |
| 4 | 154 | 12 | +54.6 | 45 | 1 | |
| 5 | 190 | 15 | 63 | 45 | 1 | |
| 6 | 226 | 18 | +71.4 | 95 | 2 | |
| 7 | 262 | 21 | +79.8 | 95 | 2 | |
| 8 | 298 | 24 | +88.2 | 95 | 2 | |
| 9 | 334 | 27 | +96.6 | 95 | 2 | |
| 10 | 370 | 30 | 105 | 95 | 2 | |
| 11 | 406 | 33 | +113.4 | 145 | 3 | |
| 12 | 442 | 36 | +121.8 | 145 | 3 | |
| 13 | 478 | 39 | +130.2 | 145 | 3 | |
| 14 | 514 | 42 | +138.6 | 145 | 3 | |
| 15 | 550 | 45 | 147 | 145 | 3 | |
| Mavi peri | ||||||
| Yetenek Level | Gerekli MP | MP tüketim 10s | Birlik yetenek Mp rejenarasyon | gerekli Level | gerekli Evo | |
| 1 | 46 | 3 | +29.4 | 45 | 1 | |
| 2 | 82 | 6 | +37.8 | 45 | 1 | |
| 3 | 118 | 9 | +46.2 | 45 | 1 | |
| 4 | 154 | 12 | +54.6 | 45 | 1 | |
| 5 | 190 | 15 | 63 | 45 | 1 | |
| 6 | 226 | 18 | +71.4 | 95 | 2 | |
| 7 | 262 | 21 | +79.8 | 95 | 2 | |
| 8 | 298 | 24 | +88.2 | 95 | 2 | |
| 9 | 334 | 27 | +96.6 | 95 | 2 | |
| 10 | 370 | 30 | 105 | 95 | 2 | |
| 11 | 406 | 33 | +113.4 | 145 | 3 | |
| 12 | 442 | 36 | +121.8 | 145 | 3 | |
| 13 | 478 | 39 | +130.2 | 145 | 3 | |
| 14 | 514 | 42 | +138.6 | 145 | 3 | |
| 15 | 550 | 45 | 147 | 145 | 3 | |
| Kırmızı peri | ||||||
| Yetenek Level | Gerekli MP | MP tüketim 10s | Birlik yetenek S.Atk | gerekli Level | Gerekli Evo | |
| 1 | 46 | 3 | 42 | 45 | 1 | |
| 2 | 82 | 6 | 54 | 45 | 1 | |
| 3 | 118 | 9 | 66 | 45 | 1 | |
| 4 | 154 | 12 | 78 | 45 | 1 | |
| 5 | 190 | 15 | 90 | 45 | 1 | |
| 6 | 226 | 18 | 102 | 95 | 2 | |
| 7 | 262 | 21 | 114 | 95 | 2 | |
| 8 | 298 | 24 | 126 | 95 | 2 | |
| 9 | 334 | 27 | 138 | 95 | 2 | |
| 10 | 370 | 30 | 150 | 95 | 2 | |
| 11 | 406 | 33 | 162 | 145 | 3 | |
| 12 | 442 | 36 | 174 | 145 | 3 | |
| 13 | 478 | 39 | 186 | 145 | 3 | |
| 14 | 514 | 42 | 198 | 145 | 3 | |
| 15 | 550 | 45 | 210 | 145 | 3 | |
| Denizkızı | ||||||
| Yetenek Level | Gerekli MP | MP tüketim 10s | Birlik yetenek F.İsabet/büyü isabet | gerekli Level | gerekli Evo | |
| 1 | 46 | 3 | +7.1 | 45 | 1 | |
| 2 | 82 | 6 | +9.1 | 45 | 1 | |
| 3 | 118 | 9 | +11.1 | 45 | 1 | |
| 4 | 154 | 12 | +13.1 | 45 | 1 | |
| 5 | 190 | 15 | +15.1 | 45 | 1 | |
| 6 | 226 | 18 | +17.1 | 95 | 2 | |
| 7 | 262 | 21 | +19.2 | 95 | 2 | |
| 8 | 298 | 24 | +21.2 | 95 | 2 | |
| 9 | 334 | 27 | +23.2 | 95 | 2 | |
| 10 | 370 | 30 | +25.2 | 95 | 2 | |
| 11 | 406 | 33 | +27.2 | 145 | 3 | |
| 12 | 442 | 36 | +29.2 | 145 | 3 | |
| 13 | 478 | 39 | +31.2 | 145 | 3 | |
| 14 | 514 | 42 | +33.3 | 145 | 3 | |
| 15 | 550 | 45 | +35.3 | 145 | 3 | |
| İskelet | ||||||
| Yetenek Level | Gerekli MP | MP tüketim 10s | Birlik yetenek Atak hızı | Gerekli Level | Gerekli Evo | |
| 1 | 46 | 3 | +1.86 | 45 | 1 | |
| 2 | 82 | 6 | +2.82 | 45 | 1 | |
| 3 | 118 | 9 | +3.78 | 45 | 1 | |
| 4 | 154 | 12 | +4.74 | 45 | 1 | |
| 5 | 190 | 15 | +5.7 | 45 | 1 | |
| 6 | 226 | 18 | +6.66 | 95 | 2 | |
| 7 | 262 | 21 | +7.62 | 95 | 2 | |
| 8 | 298 | 24 | +8.58 | 95 | 2 | |
| 9 | 334 | 27 | +9.54 | 95 | 2 | |
| 10 | 370 | 30 | +10.5 | 95 | 2 | |
| 11 | 406 | 33 | +11.46 | 145 | 3 | |
| 12 | 442 | 36 | +12.42 | 145 | 3 | |
| 13 | 478 | 39 | +13.38 | 145 | 3 | |
| 14 | 514 | 42 | +14.34 | 145 | 3 | |
| 15 | 550 | 45 | +15.3 | 145 | 3 | |
| Yeti | ||||||
| Yetenek Level | Gerekli MP | MP tüketim 10s | Birlik yetenek F .Def. | Gerekli Level | Gerekli Evo | |
| 1 | 46 | 3 | 42 | 45 | 1 | |
| 2 | 82 | 6 | 54 | 45 | 1 | |
| 3 | 118 | 9 | 66 | 45 | 1 | |
| 4 | 154 | 12 | 78 | 45 | 1 | |
| 5 | 190 | 15 | 90 | 45 | 1 | |
| 6 | 226 | 18 | 102 | 95 | 2 | |
| 7 | 262 | 21 | 114 | 95 | 2 | |
| 8 | 298 | 24 | 126 | 95 | 2 | |
| 9 | 334 | 27 | 138 | 95 | 2 | |
| 10 | 370 | 30 | 150 | 95 | 2 | |
| 11 | 406 | 33 | 162 | 145 | 3 | |
| 12 | 442 | 36 | 174 | 145 | 3 | |
| 13 | 478 | 39 | 186 | 145 | 3 | |
| 14 | 514 | 42 | 198 | 145 | 3 | |
| 15 | 550 | 45 | 210 | 145 | 3 | |
| Kurt | ||||||
| Yetenek Level | Gerekli MP | MP tüketim 10s | Birlik yetenek sıyrılma | Gerekli Level | Gerekli Evo | |
| 1 | 46 | 3 | 4 | 45 | 1 | |
| 2 | 82 | 6 | 6 | 45 | 1 | |
| 3 | 118 | 9 | 8 | 45 | 1 | |
| 4 | 154 | 12 | 10 | 45 | 1 | |
| 5 | 190 | 15 | 12 | 45 | 1 | |
| 6 | 226 | 18 | 14 | 95 | 2 | |
| 7 | 262 | 21 | 16 | 95 | 2 | |
| 8 | 298 | 24 | 18 | 95 | 2 | |
| 9 | 334 | 27 | 20 | 95 | 2 | |
| 10 | 370 | 30 | 22 | 95 | 2 | |
| 11 | 406 | 33 | 24 | 145 | 3 | |
| 12 | 442 | 36 | 26 | 145 | 3 | |
| 13 | 478 | 39 | 28 | 145 | 3 | |
| 14 | 514 | 42 | 30 | 145 | 3 | |
| 15 | 550 | 45 | 32 | 145 | 3 | |
| Harpi | ||||||
| Yetenek Level | Gerekli MP | MP tüketim 10s | Birlik yetenek Atak hızı | Gerekli Level | Gerekli Evo | |
| 1 | 46 | 3 | +2.5 | 45 | 1 | |
| 2 | 82 | 6 | +3.8 | 45 | 1 | |
| 3 | 118 | 9 | 5 | 45 | 1 | |
| 4 | 154 | 12 | +6.3 | 45 | 1 | |
| 5 | 190 | 15 | +7.6 | 45 | 1 | |
| 6 | 226 | 18 | +8.9 | 95 | 2 | |
| 7 | 262 | 21 | +10.2 | 95 | 2 | |
| 8 | 298 | 24 | +11.4 | 95 | 2 | |
| 9 | 334 | 27 | +12.7 | 95 | 2 | |
| 10 | 370 | 30 | 14 | 95 | 2 | |
| 11 | 406 | 33 | +15.3 | 145 | 3 | |
| 12 | 442 | 36 | +16.6 | 145 | 3 | |
| 13 | 478 | 39 | +17.8 | 145 | 3 | |
| 14 | 514 | 42 | +19.1 | 145 | 3 | |
| 15 | 550 | 45 | +20.4 | 145 | 3 | |
| Şahin Adam | ||||||
| Yetenek Level | Gerekli MP | MP tüketim 10s | Birlik yenetek f.Atk & f.Def | Gerekli Level | Gerekli Evo | |
| 1 | 46 | 3 | +37.8 | 45 | 1 | |
| 2 | 82 | 6 | +47.6 | 45 | 1 | |
| 3 | 118 | 9 | +57.4 | 45 | 1 | |
| 4 | 154 | 12 | +67.2 | 45 | 1 | |
| 5 | 190 | 15 | 77 | 45 | 1 | |
| 6 | 226 | 18 | +86.8 | 95 | 2 | |
| 7 | 262 | 21 | +96.6 | 95 | 2 | |
| 8 | 298 | 24 | +106.4 | 95 | 2 | |
| 9 | 334 | 27 | +116.2 | 95 | 2 | |
| 10 | 370 | 30 | 126 | 95 | 2 | |
| 11 | 406 | 33 | +135.8 | 145 | 3 | |
| 12 | 442 | 36 | +145.6 | 145 | 3 | |
| 13 | 478 | 39 | +155.4 | 145 | 3 | |
| 14 | 514 | 42 | +165.2 | 145 | 3 | |
| 15 | 550 | 45 | 175 | 145 | 3 | |
| Salamandra | ||||||
| Yetenek Level | Gerekli MP | MP tüketim 10s | Birlik yetenek f.Atk & b.Atk | Gerekli Level | Gerekli Evo | |
| 1 | 46 | 3 | +37.8 | 45 | 1 | |
| 2 | 82 | 6 | +47.6 | 45 | 1 | |
| 3 | 118 | 9 | +57.4 | 45 | 1 | |
| 4 | 154 | 12 | +67.2 | 45 | 1 | |
| 5 | 190 | 15 | 77 | 45 | 1 | |
| 6 | 226 | 18 | +86.8 | 95 | 2 | |
| 7 | 262 | 21 | +96.6 | 95 | 2 | |
| 8 | 298 | 24 | +106.4 | 95 | 2 | |
| 9 | 334 | 27 | +116.2 | 95 | 2 | |
| 10 | 370 | 30 | 126 | 95 | 2 | |
| 11 | 406 | 33 | +135.8 | 145 | 3 | |
| 12 | 442 | 36 | +145.6 | 145 | 3 | |
| 13 | 478 | 39 | +155.4 | 145 | 3 | |
| 14 | 514 | 42 | +165.2 | 145 | 3 | |
| 15 | 550 | 45 | 175 | 145 | 3 | |
| Melek | ||||||
| Yetenek Level | Gerekli MP | MP tüketim 10s | Birlik yetenek S.Atk/F.Def | Gerekli Level | Gerekli Evo | |
| 1 | 46 | 3 | +47.6 | 45 | 1 | |
| 2 | 82 | 6 | +60.2 | |||
| 3 | 118 | 9 | +72.8 | |||
| 4 | 154 | 12 | +85.4 | |||
| 5 | 190 | 15 | 98 | |||
| 6 | 226 | 18 | +110.6 | 95 | 2 | |
| 7 | 262 | 21 | +123.2 | |||
| 8 | 298 | 24 | +135.8 | |||
| 9 | 334 | 27 | +148.4 | |||
| 10 | 370 | 30 | 161 | |||
| 11 | 406 | 33 | +173.6 | 145 | 3 | |
| 12 | 442 | 36 | +186.2 | |||
| 13 | 478 | 39 | +198.8 | |||
| 14 | 514 | 42 | +211.4 | |||
| 15 | 550 | 45 | 224 | |||
| Sentor | ||||||
| Yetenek Level | Gerekli MP | MP tüketim 10s | Birlik yetenek F.Atk | Gerekli Level | Gerekli Evo | |
| 1 | 46 | 3 | 68 | 45 | 1 | |
| 2 | 82 | 6 | 86 | 45 | 1 | |
| 3 | 118 | 9 | 104 | 45 | 1 | |
| 4 | 154 | 12 | 122 | 45 | 1 | |
| 5 | 190 | 15 | 140 | 45 | 1 | |
| 6 | 226 | 18 | 158 | 95 | 2 | |
| 7 | 262 | 21 | 176 | 95 | 2 | |
| 8 | 298 | 24 | 194 | 95 | 2 | |
| 9 | 334 | 27 | 212 | 95 | 2 | |
| 10 | 370 | 30 | 230 | 95 | 2 | |
| 11 | 406 | 33 | 248 | 145 | 3 | |
| 12 | 442 | 36 | 266 | 145 | 3 | |
| 13 | 478 | 39 | 284 | 145 | 3 | |
| 14 | 514 | 42 | 302 | 145 | 3 | |
| 15 | 550 | 45 | 320 | 145 | 3 | |
| Eimus | ||||||
| Yetenek Level | Gerekli MP | MP tüketim 10s | Block Rate | Block Def | F.Atk | Gerekli Level |
| 1 | 46 | 3 | 1 | 24 | +47.6 | 45 |
| 2 | 82 | 6 | 2 | 48 | +60.2 | 45 |
| 3 | 118 | 9 | 3 | 72 | +72.8 | 45 |
| 4 | 154 | 12 | 4 | 96 | +85.4 | 45 |
| 5 | 190 | 15 | 5 | 120 | 98 | 45 |
| 6 | 226 | 18 | 6 | 144 | +110.6 | 95 |
| 7 | 262 | 21 | 7 | 168 | +123.2 | 95 |
| 8 | 298 | 24 | 8 | 192 | +135.8 | 95 |
| 9 | 334 | 27 | 9 | 216 | +148.4 | 95 |
| 10 | 370 | 30 | 10 | 240 | 161 | 95 |
| 11 | 406 | 33 | 11 | 264 | +173.6 | 145 |
| 12 | 442 | 36 | 12 | 288 | +186.2 | 145 |
| 13 | 478 | 39 | 13 | 312 | +198.8 | 145 |
| 14 | 514 | 42 | 14 | 336 | +211.4 | 145 |
| 15 | 550 | 45 | 15 | 360 | 224 | 145 |
| Serber | ||||||
| Yetenek Level | Gerekli MP | MP tüketim 10s | F.Atk | isabet | Gerekli Level | Gerekli Evo |
| 1 | 46 | 3 | 56 | +13.4 | 45 | 1 |
| 2 | 82 | 6 | 70 | +16.8 | ||
| 3 | 118 | 9 | 84 | +20.2 | ||
| 4 | 154 | 12 | 98 | +23.5 | ||
| 5 | 190 | 15 | 112 | +26.9 | ||
| 6 | 226 | 18 | 126 | +30.2 | 95 | 2 |
| 7 | 262 | 21 | 140 | +33.6 | ||
| 8 | 298 | 24 | 154 | 37 | ||
| 9 | 334 | 27 | 168 | +40.3 | ||
| 10 | 370 | 30 | 182 | +43.7 | ||
| 11 | 406 | 33 | 196 | 47 | 145 | 3 |
| 12 | 442 | 36 | 210 | +50.4 | ||
| 13 | 478 | 39 | 224 | +53.8 | ||
| 14 | 514 | 42 | 238 | +57.1 | ||
| 15 | 550 | 45 | 252 | +60.5 | ||
| Karbuncle | ||||||
| Yetenek Level | Gerekli MP | MP tüketim 10s | Birlik yetenek kritik vuruş | Gerekli Level | Gerekli Evo | |
| 1 | 46 | 3 | +1.4% | 45 | 1 | |
| 2 | 82 | 6 | +1.8% | 45 | 1 | |
| 3 | 118 | 9 | +2.2% | 45 | 1 | |
| 4 | 154 | 12 | +2.6% | 45 | 1 | |
| 5 | 190 | 15 | 3% | 45 | 1 | |
| 6 | 226 | 18 | +3.4% | 95 | 2 | |
| 7 | 262 | 21 | +3.8% | 95 | 2 | |
| 8 | 298 | 24 | +4.2% | 95 | 2 | |
| 9 | 334 | 27 | +4.6% | 95 | 2 | |
| 10 | 370 | 30 | 5% | 95 | 2 | |
| 11 | 406 | 33 | +5.4% | 145 | 3 | |
| 12 | 442 | 36 | +5.8% | 145 | 3 | |
| 13 | 478 | 39 | +6.2% | 145 | 3 | |
| 14 | 514 | 42 | +6.6% | 145 | 3 | |
| 15 | 550 | 45 | 7% | 145 | 3 | |
| Beyaz Ejderha | ||||||
| Yetenek Level | Gerekli MP | MP tüketim 10s | Birlik yenetek S.Atk/F.Def | Gerekli Level | Gerekli Evo | |
| 1 | 46 | 3 | +65.8 | 45 | 1 | |
| 2 | 82 | 6 | +82.6 | |||
| 3 | 118 | 9 | +99.4 | |||
| 4 | 154 | 12 | +116.2 | |||
| 5 | 190 | 15 | 133 | |||
| 6 | 226 | 18 | +149.8 | 95 | 2 | |
| 7 | 262 | 21 | +166.6 | |||
| 8 | 298 | 24 | +183.4 | |||
| 9 | 334 | 27 | +200.2 | |||
| 10 | 370 | 30 | 217 | |||
| 11 | 406 | 33 | +233.8 | 145 | 3 | |
| 12 | 442 | 36 | +250.6 | |||
| 13 | 478 | 39 | +267.4 | |||
| 14 | 514 | 42 | +284.2 | |||
| 15 | 550 | 45 | 301 | |||
| Tafari | ||||||
| Yetenek Level | Gerekli MP | MP tüketim 10s | S.Atk | Gerekli Level | Gerekli Evo | |
| 1 | 46 | 3 | 68 | 45 | 1 | |
| 2 | 82 | 6 | 86 | |||
| 3 | 118 | 9 | 104 | |||
| 4 | 154 | 12 | 122 | |||
| 5 | 190 | 15 | 140 | |||
| 6 | 226 | 18 | 158 | 95 | 2 | |
| 7 | 262 | 21 | 176 | |||
| 8 | 298 | 24 | 194 | |||
| 9 | 334 | 27 | 212 | |||
| 10 | 370 | 30 | 230 | |||
| 11 | 406 | 33 | 248 | 145 | 3 | |
| 12 | 442 | 36 | 266 | |||
| 13 | 478 | 39 | 284 | |||
| 14 | 514 | 42 | 302 | |||
| 15 | 550 | 45 | 320 | |||
| Kraken | ||||||
| Yetenek Level | Gerekli MP | MP tüketim 10s | F.Atk | MP Rejenerasyon | Gerekli Level | Gerekli Evo |
| 1 | 46 | 3 | +29.4 | +1.1 | 45 | 1 |
| 2 | 82 | 6 | +37.8 | +1.2 | ||
| 3 | 118 | 9 | +46.2 | +1.3 | ||
| 4 | 154 | 12 | +54.6 | +1.4 | ||
| 5 | 190 | 15 | 63 | +1.5 | ||
| 6 | 226 | 18 | +71.4 | +1.6 | 95 | 2 |
| 7 | 262 | 21 | +79.8 | +1.7 | ||
| 8 | 298 | 24 | +88.2 | +1.8 | ||
| 9 | 334 | 27 | +96.6 | +1.9 | ||
| 10 | 370 | 30 | 105 | 2 | ||
| 11 | 406 | 33 | +113.4 | +2.1 | 145 | 3 |
| 12 | 442 | 36 | +121.8 | +2.2 | ||
| 13 | 478 | 39 | +130.2 | +2.3 | ||
| 14 | 514 | 42 | +138.6 | +2.4 | ||
| 15 | 550 | 45 | 147 | +2.5 | ||



